| 总长 Loa | 175.44 m | 航 速 Speed | 14.20 Kn |
| 垂线间长 Lbp | 165.64 m | 主 机 Main Engine | 6,450KW×1 |
| 型宽 Breadth, moulded | 23.10 m | 主发电机 Main Generator | 512KW×2 |
| 型深 Depth, moulded | 13.65 m | 定 员 Complement | 21p |
| 设计吃水 Design draft | 8.50m | 载重量 Deadweight | 24,400t at freeboard draft |
| 结构吃水 Scantling draft | 9.60m |




