| 总长 Loa | 169.00m | 航 速 Speed | 16.50Kn |
| 垂线间长 Lbp | 158.00m | 主 机 Main Engine | 8,580KW×1 |
| 型宽 Breadth, moulded | 25.20m | 主发电机 Main Generator | 500KW×3 |
| 型深 Depth, moulded | 14.10m | 应急发电机 Emergency Generator | 90 KW×1 |
| 设计吃水 Design draft | 9.50m | 定 员 Complement | 39p |
| 结构吃水 Scantling draft | 10.00m | 载重量 Deadweight | 21,400t at freeboard draft |




